Основные | |
---|---|
Минимальная температура окружающей среды | 40 град. |
Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
Производитель | Завод ВЕНТИЛЯТОР |
Максимальная запыленность воздуха | 100 мг/куб.м |
Степень защиты IP | 54 |
Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
Частота тока | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 7.5 кВт |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 6 мес |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Уровень шума | 98 дБ |
Тип канала | Круглый |
Вентиляторы осевые ВО 06-300
ТУ 4861-002-85589750
Вентиляторы осевые, низкого давления, одностороннего всасывания
Количество лопаток:
Вентилятор ВО 06-300 №4; 5; 6,3; 8 - 3 шт.,
Вентилятор ВО 06-300 №10; 12,5 - 5 шт.
Вентиляторы осевые ВО 06-300 предназначены для вентиляционных, отопительных систем зданий и сооружений разного функционального назначения. Ими могут комплектоваться градирни, охладительные/сварочные установки, сушильные шкафы, покрасочные камеры, др. Недопустимо использование ВО 06-300 совместно с установками, нагревающими содержащиеся в воздухе взрывоопасные вещества до температуры их воспламенения.
Осевые вентиляторы этого типа рассчитаны на эксплуатацию в климатических условиях У и Т при температуре от -40 до +40-45 градусов 2-й и 3-й категорий размещения. Могут использоваться в сейсмоопасных зонах.
№ вентилятора | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, мин-1 | Производи-тельность 10³, м³/час | Полное давление, Па | Масса, кг |
3,15 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 1,3-1,75 | 42-36 | 11,5 |
4 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 2,0-3,2 | 90-25 | 13,5 |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2,0-3,2 | 90-25 | 15,5 | |
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 5,4-8,1 | 365-230 | 18,5 | |
5 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 4,8-7,1 | 128-62 | 20,5 |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 4,8-7,1 | 128-62 | 22,5 | |
6,3 | АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 9,6-15,0 | 213-110 | 34,5 |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 6,4-10,5 | 96-50 | 35 | |
8 | 4АМ80А6 | 0,75 | 920 | 13,9-18,3 | 121-81 | 60 |
4АМ100S4 | 3 | 1420 | 21,4-28,2 | 296-1293 | 75 | |
10 | 4АМ112МА6 | 3 | 950 | 28,0-36,9 | 207-136 | 105,5 |
12,5 | 4АМ132S8 | 4 | 720 | 41,4-54,5 | 186-122 | 214,5 |
- Цена: 1 ₸