Поступление Бензиновых генератор ALTECO

Бензиновый генератор ALTECO
| Характеристики | Показатель |
| Мощность номинальная , кВт | 8 |
| Мощность максимальная , кВт | 8.5 |
| Рабочий объём двигателя , см³ | 459 |
| Тип топлива | бензин |
| Число оборотов двигателя , об/мин | 3000 |
| Расход топлива (при нагрузке 80% номинальной мощности) , л/ч | 2.9 |
| Количество тактов двигателя | 4 |
| Номинальная мощность двигателя , кВт | 9.8 |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Система смазки | разбрызгиванием |
| Емкость топливного бака , л | 25 |
| Емкость масляного картера , л | 1.1 |
| Система запуска | ручная/электрическая |
| Наличие аккумулятора | да |
| Характеристики | Показатель |
| Уровень шума , дБ | 72 |
| Напряжение , В | 220 |
| Частота , Гц | 50 |
| Количество выходов переменного тока 16 А , шт | 1 |
| Выход переменного тока 32 А | да |
| Наличие вольтметра | нет |
| Счетчик моточасов | да |
| Наличие выхода постоянного тока | да |
| Система автоматического запуска | нет |
| Наличие шумозащитного кожуха | нет |
| Комплект шасси | да |
| Терминал переменного тока | да |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) , мм | 725x545x605 |
| Масса нетто , кг | 96 |



