ALTECO бензинді генераторларының түсуі

ALTECO бензин генераторы
| Сипаттамалары | Көрсеткіш |
| Номиналды қуаты, кВТ | 8 |
| Максималды қуат, кВТ | 8.5 |
| Қозғалтқыштың орын ауыстыру көлемі , см3 | 459 |
| Жанармай түрі | бензин |
| Қозғалтқыштың айналым саны , айн/мин | 3000 |
| Отын шығыны (номиналды қуаттың 80% жүктемесі кезінде), л/сағ | 2.9 |
| Қозғалтқыш жүрістерінің саны | 4 |
| Қозғалтқыштың номиналды қуаты, кВТ | 9.8 |
| Салқындату түрі | әуе |
| Майлау жүйесі | шашырату арқылы |
| Жанармай багының сыйымдылығы, л | 25 |
| Май картерінің сыйымдылығы, л | 1.1 |
| Іске қосу жүйесі | қолмен/электрлік |
| Аккумулятордың болуы | Иә |
| Сипаттамалары | Көрсеткіш |
| Шу деңгейі , дБ | 72 |
| Кернеу , Жылы | 220 |
| Жиілігі , Гц | 50 |
| Айнымалы токтың шығу саны 16 А, дана | 1 |
| Айнымалы ток шығысы 32 А | Иә |
| Вольтметрдің болуы | Жоқ |
| Сағат санауышы | Иә |
| Тұрақты ток шығысының болуы | Иә |
| Автоматты іске қосу жүйесі | Жоқ |
| Шудан қорғайтын қаптаманың болуы | Жоқ |
| Шасси жиынтығы | Иә |
| Айнымалы ток терминалы | Иә |
| Габариттік өлшемдері (ЛхШхВ) , мм | 725x545x605 |
| Таза салмағы, кг | 96 |



